Schützenclub Mining
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | SC Mining |
Vereinscode: | IM100 |
ZVR-Zahl: | 590023498 |
Dachverband: | ASKÖ |
Schützenbezirk: | Innviertel |
Mitgliederanzahl: | 18 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | SC Mining |
Straße: | Frauenstein 13 |
PLZ / Ort: | 4962 Frauenstein |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | - | 10 Meyton |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | - | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Reinhold Brenner |
Straße: | Stiblerstraße 3 |
PLZ / Ort: | 4950 Altheim |
Telefon: | 07723/44533 |
Mobil: | 0664/4647430 |
E-Mail: | reinhold.brenner@aon.at |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | Martina Furtner |
Straße: | Mamling 15 |
PLZ / Ort: | 4962 Mining |
Telefon: | 07723/43977 |
Mobil: | 0676/8212 60201 |
E-Mail: | martinafurtner@hotmail.com |
Zurück zur Karte