Sportunion Steinerkirchen Sektion Sportschießen
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | Union Steinerkirchen |
Vereinscode: | WS300 |
ZVR-Zahl: | 627705172 |
Dachverband: | UNION |
Schützenbezirk: | Wels |
Mitgliederanzahl: | 17 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | Clubheim |
Straße: | Landstraße 20 |
PLZ / Ort: | 4652 Steinerkirchen |
E-Mail: | sportschuetzen.steinerkirchen@gmx.at |
Homepage: | https://www.facebook.com/sportschuetzen.steinerkirchen |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | 2 | 6 DISAG |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | - | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Armbrust 10m: | 2 | |
Sonstiges: | 2 Biathlon 10m 1x10m Dreistellung |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Manuel Rumpl |
Straße: | Sonnenstraße 21/5 |
PLZ / Ort: | 4653 Eberstalzell |
Mobil: | 0660/7617174 |
E-Mail: | manuelrumpl@aon.at |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | Florian Krenhuber |
Straße: | Oberheischbach 11 |
PLZ / Ort: | 4652 Steinerkirchen |
Mobil: | 0664/9739453 |
E-Mail: | krenhuber.florian@gmail.com |
Zurück zur Karte