Union Schlierbach
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | Union Schlierbach |
Vereinscode: | KS100 |
ZVR-Zahl: | 250138397 |
Dachverband: | UNION |
Schützenbezirk: | Kremstal |
Mitgliederanzahl: | 5 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | Gasthaus Tomaset |
Straße: | Bahnhofstraße 29 |
PLZ / Ort: | 4553 Schlierbach |
Telefon: | 07582/81256 |
Fax: | 07582/81256 |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | 8 | - |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | - | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Leopold Plattner |
Straße: | Carloneweg 5 |
PLZ / Ort: | 4553 Schlierbach |
Mobil: | 0676/5491951 |
E-Mail: | plattner@zielsport.at |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | Leopold Plattner |
Straße: | Carloneweg 5 |
PLZ / Ort: | 4553 Schlierbach |
Mobil: | 0676/54 91 951 |
E-Mail: | plattner@zielsport.at |
Zurück zur Karte