Union Hartkirchen Sektion Schießen
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | Union Hartkirchen |
Vereinscode: | WH100 |
ZVR-Zahl: | 285547098 |
Dachverband: | UNION |
Schützenbezirk: | Wels |
Mitgliederanzahl: | 21 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | U.Hartkirchen-Sekt.Schießen |
Straße: | Karlingerstraße 6 |
PLZ / Ort: | 4081 Hartkirchen |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | 8 | - |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | - | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Robert Gammer |
Straße: | Vornholz 28 |
PLZ / Ort: | 4081 Hartkirchen |
Mobil: | 0664/82 85 414 |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | August Wurm |
Straße: | Lindenweg 5 |
PLZ / Ort: | 4081 Hartkirchen |
Mobil: | 0664/52 72 398 |
E-Mail: | august.wurm@sosowu.at |
Zurück zur Karte