Union Baumgartenberg - Sektion Zimmergewehrschießen
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | UNION Baumgartenberg |
Vereinscode: | PB100 |
ZVR-Zahl: | 348769374 |
Dachverband: | UNION |
Schützenbezirk: | Perg |
Mitgliederanzahl: | 17 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | Gemeindeamt |
Straße: | Baumgartenberg 85 |
PLZ / Ort: | 4342 Baumgartenberg |
E-Mail: | schuetzenverein.baumgartenberg@gmx.at |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | 8 | - |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | - | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Armbrust 10m: | 2 | |
Sonstiges: | 1 x LG 3-Stellg. |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Friedrich Froschauer |
Straße: | Baumgartenberg 97 |
PLZ / Ort: | 4342 Baumgartenberg |
Mobil: | 0664/9124688 |
E-Mail: | eisi.froschauer@gmx.at |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | Friedrich Froschauer |
Straße: | Baumgartenberg 97 |
PLZ / Ort: | 4342 Baumgartenberg |
Mobil: | 0664/9124688 |
E-Mail: | eisi.froschauer@gmx.at |
Zurück zur Karte