ASKÖ Obertraun
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | SV Obertraun |
Vereinscode: | SO100 |
ZVR-Zahl: | 490815387 |
Dachverband: | ASKÖ |
Schützenbezirk: | Salzkammergut |
Mitgliederanzahl: | 15 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | Schützenhaus |
Straße: | Obertraun 241 |
PLZ / Ort: | 4831 Obertraun 241 |
Homepage: | http://www.schuetzenwesen.com |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | 8 | - |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | - | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Sonstiges: | 8x14m Zugstände Armbrust auch Kapselbüchsen+Zimmerstutzen |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Christian Hochmair |
Straße: | Winkl 1 |
PLZ / Ort: | 4831 Obertraun |
Mobil: | 0664/2147306 |
E-Mail: | feldangerguetl@aon.at |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | Christian Hochmair |
Straße: | Winkl 1 |
PLZ / Ort: | 4831 Obertraun |
Mobil: | 0664/2147306 |
E-Mail: | feldangerguetl@aon.at |
Zurück zur Karte