Schützenverein Natternbach
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | SV Natternbach |
Vereinscode: | WN100 |
ZVR-Zahl: | 288938398 |
Dachverband: | UNION |
Schützenbezirk: | Wels |
Mitgliederanzahl: | 17 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | SV Natternbach |
Straße: | Vischerstraße |
PLZ / Ort: | 4723 Natternbach |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | 8 | - |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | - | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | 1 | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Josef Berndorfer |
Straße: | Obertresleinsbach 1 |
PLZ / Ort: | 4723 Natternbach |
Telefon: | 07278/8055 |
E-Mail: | 1hans.poelzl@aon.at |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | Josef Berndorfer |
Straße: | Obertresleinsbach 1 |
PLZ / Ort: | 4723 Natternbach |
Telefon: | 07278/8055 |
E-Mail: | 1hans.poelzl@aon.at |
Zurück zur Karte