Schützenverein Molln
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | SV Molln |
Vereinscode: | KM100 |
ZVR-Zahl: | 682245934 |
Dachverband: | ASVÖ |
Schützenbezirk: | Kremstal |
Mitgliederanzahl: | 25 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | Schüteznverein Molln |
Straße: | Hafnerstraße 4 |
PLZ / Ort: | 4591 Molln |
Homepage: | http://www.schuetzenverein-molln.at |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | 7 | - |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | - | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | 4 | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | August Kerbl |
Straße: | Austr. 68 |
PLZ / Ort: | 4591 Molln |
Fax: | 07257/7366-66 |
Telefon: | 07584-40733 |
Mobil: | 0676/7024206 |
E-Mail: | august.kerbl@webspeed.at |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | August Kerbl |
Straße: | Austr. 68 |
PLZ / Ort: | 4591 Molln |
Telefon: | 07584-40733 |
Fax: | 07257/7366-66 |
Mobil: | 0676/7024206 |
E-Mail: | august.kerbl@webspeed.at |
Zurück zur Karte