Schützenverein Grünau im Almtal
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | SV Grünau |
Vereinscode: | TG200 |
ZVR-Zahl: | 977788315 |
Dachverband: | ASVÖ |
Schützenbezirk: | Traunviertel |
Mitgliederanzahl: | 37 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | Gasthof Kirchmühle |
PLZ / Ort: | 4645 Grünau |
Telefon: | 07616/8215 |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | 12 | - |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | - | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Sonstiges: | 10m Kapselgewehranlage - 6 Stände |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Erik Buchegger |
Straße: | Billrothstr. 62/1/6 |
PLZ / Ort: | 4600 Wels |
Mobil: | 0664/18180832 |
E-Mail: | erik.buchegger@liwest.at |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | Christian Rumplmayr |
Straße: | Im Dorf 21 |
PLZ / Ort: | 4645 Grünau |
Telefon: | 07616/8213 |
E-Mail: | johannesrumpl2000@aon.at |
Zurück zur Karte