Sport Schützen Vöcklabruck
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | SSV Vöcklabruck |
Vereinscode: | TV400 |
ZVR-Zahl: | 32054607 |
Dachverband: | OHNE |
Schützenbezirk: | Traunviertel |
Mitgliederanzahl: | 201 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | Sport Schützen Vöcklabruck |
Straße: | Salzburgerstraße 99 |
PLZ / Ort: | 4800 Attnang-Puchheim |
Homepage: | http://www.sportschuetzen-vb.at/ |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | - | - |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | 1 | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
PPS und SGKP: | 1 |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Manfred Preuner |
Straße: | Purstling 13 |
PLZ / Ort: | 4844 Regau |
Mobil: | 0664/2629988 |
E-Mail: | manfred.preuner@a1.net |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | Nathalie Schwarz |
Straße: | Kochberg 26 |
PLZ / Ort: | 4841 Ungenach |
E-Mail: | nathi.schwarz@gmx.at |
Zurück zur Karte