Landespolizeisportverein OÖ - Sektion Schießen - IPSC/GK
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | LPSV OÖ/IPSC/GK |
Vereinscode: | LL401 |
ZVR-Zahl: | 848766576 |
Dachverband: | ASVÖ |
Schützenbezirk: | Linz |
Mitgliederanzahl: | 42 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | LHA Linz |
Straße: | Wiener Str. 441 |
PLZ / Ort: | 4030 Linz |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | - | 26 Meyton |
Luftwaffen LP5: | - | 26 Meyton |
Feuerwaffen 25m: | 20 | - |
Feuerwaffen 50m: | 12 | 12 Disag |
Feuerwaffen 100m: | 2 | - |
Laufende Scheibe 10m: | 2 | 2 Meyton |
Laufende Scheibe 50m: | 1 | - |
Armbrust 10m: | 10 | |
Armbrust 30m: | 10 | |
FFW-Großkaliber 25m: | 6 | |
Sonstiges: | Jagdgewehr:2x125m, 1 Lfd. Keiler 50mGK, Klapphase 30m, KK 50m auf Zuganlage möglich |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Walter Hochholdinger |
Straße: | Fraunschlag 14 |
PLZ / Ort: | 4121 Altenfelden |
Mobil: | 0676/3142199 |
E-Mail: | whochi@gmx.at |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | Horst Kerschbaumer |
Straße: | Turnwiesen 7/3 |
PLZ / Ort: | 4490 St. Florian |
Telefon: | 07224/5785 |
Mobil: | 0664/2551888 |
E-Mail: | h.Kerschbaumer@Karrernet.at |
Zurück zur Karte