Heeressportverein Kremstal
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | HSV Kremstal |
Vereinscode: | KK200 |
ZVR-Zahl: | 50080935 |
Dachverband: | OHNE |
Schützenbezirk: | Kremstal |
Mitgliederanzahl: | 2 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Homepage: | http://www.hsv-kremstal.at |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | - | - |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | - | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | VzLt. Rudolf Herzog |
Straße: | Mühlboden 9 |
PLZ / Ort: | 4573 Hinterstoder |
Telefon: | 07564/5156 |
Mobil: | 0664/4918710 |
E-Mail: | m.r.herzog@pptv.at |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | VzLt. Rudolf Herzog |
Straße: | Mühlboden 9 |
PLZ / Ort: | 4573 Hinterstoder |
Telefon: | 07564/5156 |
Mobil: | 0664/4918710 |
E-Mail: | m.r.herzog@pptv.at |
Zurück zur Karte