Feuerschützen-Gesellschaft Schärding 1448
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | FSG Schärding 1448 |
Vereinscode: | IS300 |
ZVR-Zahl: | 106624546 |
Dachverband: | ASVÖ |
Schützenbezirk: | Innviertel |
Mitgliederanzahl: | 48 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Homepage: | http://www.feuerschuetzen-schaerding.at |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | 5 | - |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | 3 | - |
Feuerwaffen 50m: | 4 | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Josef Schönbauer |
Straße: | Anton-Schwarz-Gasse 2 |
PLZ / Ort: | 4770 Andorf |
Mobil: | 0660/6864544 |
E-Mail: | j.schoenbauer@drei.at |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | Josef Schönbauer |
Straße: | Anton-Schwarz-Gasse 2 |
PLZ / Ort: | 4770 Andorf |
Mobil: | 0660/6864544 |
E-Mail: | j.schoenbauer@drei.at |
Zurück zur Karte