Feuerschützengesellschaft Wels 1847
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | FG Wels 1847 |
Vereinscode: | WW100 |
ZVR-Zahl: | 108410816 |
Dachverband: | ASVÖ |
Schützenbezirk: | Wels |
Mitgliederanzahl: | 9 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | Feuerschützenges. Wels 1847 |
Straße: | Maria Theresiastraße 33 |
PLZ / Ort: | 4600 Wels |
Mobil: | 0650/6348204 |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | 10 | - |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | - | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Ernst Paulik |
Straße: | Kafkastr. 5 |
PLZ / Ort: | 4600 Wels |
Mobil: | 0650/6348204 |
E-Mail: | ernst.paulik@gmx.at |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | Feuerschützenges. Wels 1847 |
Straße: | Maria Theresiastraße 33 |
PLZ / Ort: | 4600 Wels |
Mobil: | 0650/6348204 |
E-Mail: | ernst.paulik@gmx.at |
Zurück zur Karte