Allg. Turnverein Andorf - Abteilung Sportschießen
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | ATV Andorf |
Vereinscode: | IA200 |
ZVR-Zahl: | 661534583 |
Dachverband: | ASVÖ |
Schützenbezirk: | Innviertel |
Mitgliederanzahl: | 9 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | Schützenheim-Turnhalle |
Straße: | Hans-Holz-Straße 1 |
PLZ / Ort: | 4770 Andorf |
E-Mail: | schuetzen-atv.andorf@aon.at |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | 8 | - |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | - | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Dipl.Ing.Karl Weidlinger |
Straße: | Dr. Josef Löscherweg 19 |
PLZ / Ort: | 4770 Andorf |
Mobil: | 0664/1313983 |
E-Mail: | k.weidlinger@swietelsky.at |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | Josef Schönbauer |
Straße: | Großschörgern 38a |
PLZ / Ort: | 4770 Andorf |
Mobil: | 0664/73949980 |
E-Mail: | schuetzen-atv.andorf@aon.at |
Zurück zur Karte