ASKÖ Sportschützen Linz
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | ASKÖ Sportsch.Linz |
Vereinscode: | LL003 |
ZVR-Zahl: | 971342715 |
Dachverband: | ASKÖ |
Schützenbezirk: | Linz |
Mitgliederanzahl: | 8 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | ASKÖ Sportschützen |
Straße: | Limonigasse 10 |
PLZ / Ort: | 4020 Linz |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | - | - |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | 6 | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Günter Jungreuthmayer |
Straße: | Schlossstraße 21 |
PLZ / Ort: | 4111 Walding |
Mobil: | 0650/3811570 |
E-Mail: | g.jungreuthmayer@gmail.com |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | Günter Jungreuthmayer |
Straße: | Schlossstraße 21 |
PLZ / Ort: | 4111 Walding |
Mobil: | 0650/38 11 570 |
E-Mail: | g.Jungreuthmayer@gmail.com |
Zurück zur Karte