Armbrust - Schützenverein Lauffen
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | Armbrust-SV Lauffen |
Vereinscode: | SL200 |
ZVR-Zahl: | 660710146 |
Dachverband: | OHNE |
Schützenbezirk: | Salzkammergut |
Mitgliederanzahl: | 14 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | Kögerl |
Straße: | Erbstollenstraße 2 |
PLZ / Ort: | 4820 Bad Ischl |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | - | - |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | - | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Sonstiges: | Armbrust 14m / nur Sommer |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Thomas Wimmer |
Straße: | Schmiedgasse 22 |
PLZ / Ort: | 4822 Bad Goisern |
Mobil: | 0650/8851365 |
E-Mail: | mkollersberger@stadtamt-badischl.at |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | Manfred Kollersberger |
Straße: | Zimnitzbachweg 28 |
PLZ / Ort: | 4820 Bad Ischl |
Mobil: | 0664/7353 2105 |
Zurück zur Karte