Armbrust - Schützenverein Gosau
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | Armbrust-SV Gosau |
Vereinscode: | SG400 |
ZVR-Zahl: | 678556309 |
Dachverband: | OHNE |
Schützenbezirk: | Salzkammergut |
Mitgliederanzahl: | 11 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | Armbrust - SV |
Straße: | Schüttangerstr. 17 |
PLZ / Ort: | 4824 Gosau Mittertal |
Homepage: | http://stahelschuetzen-werbegames.at |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | - | - |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | - | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Armbrust 10m: | 4 | |
Armbrust 30m: | 4 | |
Sonstiges: | 16 Armbruststände 14m / nur Sommer (Mai bis Oktober) |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Anton Putz |
Straße: | Kirchenweg 62 |
PLZ / Ort: | 4824 Gosau |
Telefon: | 06136/8166 |
E-Mail: | anton.putz710@aon.at |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | Anton Putz |
Straße: | Kirchenweg 62 |
PLZ / Ort: | 4824 Gosau |
Telefon: | 06136/8166 |
E-Mail: | anton.putz710@aon.at |
Zurück zur Karte