Armbrustschützenverein Ramsau
Vereinskenndaten: | |
---|---|
Vereinsname: | Armbr. SV Ramsau |
Vereinscode: | SR100 |
ZVR-Zahl: | 213307910 |
Dachverband: | OHNE |
Schützenbezirk: | Salzkammergut |
Mitgliederanzahl: | 12 |
Daten zum Vereinslokal: | |
---|---|
Name: | Schützenheim-Ramsau |
Straße: | Ramsau 64 |
PLZ / Ort: | 4822 Bad Goisern |
Angabe zu Schießanlagen: | Traditionell: | Elektronisch: |
---|---|---|
Luftwaffen 10m: | - | - |
Luftwaffen LP5: | - | - |
Feuerwaffen 25m: | - | - |
Feuerwaffen 50m: | - | - |
Feuerwaffen 100m: | - | - |
Laufende Scheibe 10m: | - | - |
Laufende Scheibe 50m: | - | - |
Sonstiges: | 9 Stände Armbrust 14m |
Oberschützenmeister: | |
---|---|
Name: | Herbert Peer |
Straße: | Ramsau 43 |
PLZ / Ort: | 4822 Bad Goisern |
E-Mail: | peerherbert@gmail.com |
Schriftenempfänger: | |
---|---|
Name: | Herbert Peer |
Straße: | Ramsau 43 |
PLZ / Ort: | 4822 Bad Goisern |
E-Mail: | peerherbert@gmail.com |
Zurück zur Karte